Nutzung | Nr. | Geschoss | Anzahl Zimmer * |
(Wohn-) Fläche in m2 ** |
Grundriss | Virtuelle Besichtigung **** |
Status | |
Spa & Wellness | 49 | EG / UG 1 | - | 916,00 | - | - | - | VERKAUFT |
Wohnung | 48 | - | - | - | - | - | - | VERKAUFT |
Wohnung | 47 | 8 | 3 | 103,46 | Download | Reserviert | ||
Wohnung | 46 | - | - | - | - | - | - | VERKAUFT |
Wohnung | 45 | 7 | 2 | 63,36 | Download | Reserviert | ||
Wohnung | 44 | - | - | - | - | - |
VERKAUFT |
|
Wohnung | 43 | 7 | 3 | 119,75 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 42 | - | - | - | - | - |
-
|
VERKAUFT |
Wohnung | 41 | 6 | 2 | 73,26 | Download | Reserviert | ||
Wohnung | 40 | 6 | 2 | 75,34 | Download | Reserviert | ||
Wohnung | 39 | 6 | 2 | 56,22 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 38 | 6 | 3 | 121,03 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 37 | 5 | 3 | 120,89 | Download | Reserviert | ||
Wohnung | 36 | 5 | 2 | 73,25 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 35 | - | - | - | - | - |
-
|
VERKAUFT |
Wohnung | 34 | 5 | 2 | 74,63 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 33 | 5 | 3 | 121,01 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 32 | 4 | 3 | 111,34 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 31 | 4 | 3 | 81,61 | Download | Reserviert | ||
Wohnung | 30 | 4 | 2 | 73,92 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 29 | - | - | - | - | - |
-
|
VERKAUFT |
Wohnung | 28 | 4 | 3 | 77,32 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 27 | 4 | 3 | 79,21 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 26 | 4 | 3 | 120,69 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 25 | 3 | 3 | 111,34 | Download | Reserviert | ||
Wohnung | 24 | - | - | - | - | - | VERKAUFT | |
Wohnung | 23 | 3 | 2 | 73,92 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 22 | 3 | 3 | 100,06 | Download | Reserviert | ||
Wohnung | 21 | 3 | 3 | 77,32 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 20 | 3 | 3 | 79,25 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 19 | 3 | 3 | 120,98 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 18 | 2 | 3 | 111,34 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 17 | 2 | 3 | 81,61 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 16 | 2 | 2 | 73,92 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 15 | 2 | 3 | 100,05 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 14 | 2 | 3 | 77,32 | Download | Reserviert | ||
Wohnung | 13 | 2 | 3 | 79,25 | Download | Reserviert | ||
Wohnung | 12 | 2 | 3 | 120,98 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 11 | 1 | 3 | 111,34 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 10 | 1 | 3 | 81,61 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 9 | 1 | 2 | 73,92 | Download | Reserviert | ||
Wohnung | 8 | 1 | 3 | 100,05 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 7 | 1 | 3 | 77,32 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 6 | 1 | 2 | 79,27 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 5 | 1 | 3 | 120,97 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 4 | EG | 3 | 120,06 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 3 | EG | 3 | 112,72 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 2 | EG | 3 | 79,86 | Download | Verfügbar | ||
Wohnung | 1 | EG | 2 | 67,03 | Download | Verfügbar |
* zzgl. Küche, Bad/WC, Diele/Flur sowie ggf. Ankleide, Hauswirtschaftsraum, Abstellraum, Technikraum und Terrasse, Loggia oder Balkon
** Ermittlung der Wohnfläche gemäß DIN 277 und Wohnflächenverordnung vom 25.11.2003. Die Grundflächen der Terrassen, Balkone und/oder Loggien werden der Wohnfläche zu 50 % hinzugerechnet. Die Gesamtnutzfläche je Wohnung, inkl. Abstellraum im Untergeschoss, ergibt sich aus den Raumbuch-Angaben im zugehörigen Grundriss-Download.
*** Brutto-Kaufpreis zzgl. Parkhaus-Stellplatz ab je € 27.500,00 (Preis abhängig von der Lage im Parkhaus bzw. Ausrüstung mit einer Ladestation für E-Mobilität)
**** Die Räumlichkeiten/Ausblicke der Wohnungen entsprechen denen der Wohnungen Nr.42 im 6.OG (Wg.-Typ P sowie den Typ-Varianten V und K auf anderen Geschossen) oder Nr.29 im 4.OG (Wg.-Typ L sowie den Typ-Varianten H und C auf anderen Geschossen). Die Sichtweiten bzw. Sichtkorridore sind auf den weiter unten liegenden Geschossen entsprechend geringer bzw. eingeschränkt. Dargestellte Einrichtungen (Kücheneinbauten, Mobiliar, Geräte etc.) dienen lediglich der Veranschaulichung der Raumnutzung/ -größen. Sie sind nicht Kaufgegenstand.
Mühlenquartier Bad Kleinen GmbH
Egon Flemming
Uferweg 10
23996 Bad Kleinen
Telefon +49 38423 580 230
Fax +49 38423 580 233
Mobil +49 172 4532863
Mail info@mq-badkleinen-gmbh.de
Web www.muehlenquartier-badkleinen-gmbh.de